창업 프로그램
소셜 앙트레프레너십 해커톤
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
창업지원 워크숍
-
iseepeople@ltu.ac.kr
-
031-679-2306
-
루터대학교 본관 및 채플관, 비대면
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
세부내용
목적 :
- 소셜 앙트레프레너십 기반 창업 아이디어를 보유한 학생 (개인 혹은 팀) 선정
- 해당년도에 집중 육성 및 지원할 창업 동아리 선정과 연계
대상 :
- 우수한 창업 아이디어 및 아이템을 보유한 학생 팀
- 창업에 관심 있는 재학생 (대학원생 및 교원 포함)
* 단 팀 대표는 대학생이어야 함.
- 2인 이상으로 구성된 학생 창업 팀
주차 | 시간 | 내용 | 강사/전문가 |
기대효과 | |||
1주차 (10/19) | 10:00 부터 15:00 까지 | 오리엔테이션 및 창업 아이디어 자율시연 1 | |
창업 아이디어 자율시연을 통해 틀을 벗어난 다양한 방식의 창업 아이디어 연출/소개, 비정형화된 환경에서 자유롭게 참여자들 간 아이디어 공유 | |||
12:00 부터 13:00 까지 | 중식 | ||
15:00 부터 18:00 까지 | 창업전문가 밀착 멘토링/특강 | 원규희 / 이성준 / 임채휘 / 최성선 | |
창업전문가들을 통해 크라우드 펀딩 및 실제 창업에서 필요한 기술을 익히고 자신들의 프로젝트에 적용할 수 있도록 맞춤형 전략 설계 | |||
18:00 부터 20:00 까지 | 석식 및 자율 멘토링/네트워킹 | ||
비정형화된 환경에서 자유롭게 참여자와 전문가 간 아이디어 공유 및 사업화에 대한 실질적이고 구체적인 고민 해결/실마리 발견 | |||
2주차 (10/26) | 10:00 부터 15:00 까지 | 창업 아이디어 자율시연 2 | |
1주차에 진행된 멘토링/특강/네트워킹을 통해 자신의 창업 아이디어를 발전시킨 내용을 소개하고, 참여자들 간 자유롭게 아이디어 공유 | |||
12:00 부터 13:00 까지 | 중식 | ||
15:00 부터 17:30 까지 | 아이디어 PT 및 심사 | 원규희 / 이성준 / 임채휘 / 최성선 | |
모의 사업설명회 형식으로 진행하여 자신의 아이디어를 상품화하여 마케팅하는 능력 배양, 전문가의 심사를 통해 아이디어의 상품성 및 창업의 현실성 타진 | |||
17:30 부터 18:00 까지 | 최종 결과 발표 |
- 창업 아이템 공모 PT 평가
구 분 | 평 가 지 표 | 배 점 | ||
사업 추진의지 | 소셜 앙트레프레너십 창업 비전의 명확성 동아리 팀원의 전문성(역량) | 20 | ||
사업계획의 적정성 | 창업아이템 개발계획 구체성 사업화 전략의 독창성 창업아이템 사업화 가능성 | 30 | ||
시장성(사업성) | 홍보 및 전략 / 수익성 | 10 | ||
아이템의 기술성 | 핵심 기술력(서비스)의 차별성 및 우수성 | 10 | ||
창업동아리 활동 | 동아리 운영계획 동아리 운영의지 및 목표 | 20 | ||
사업계획서 작성능력 | 사업계획서 작성능력 및 발표준비 사업계획 발표자료의 충실성 | 10 | ||
평가의견 (정성평가) | 우수 | 보통 | 미흡 | |
최종 당선 팀 발표 - 평가 종료 후 프로그램 종료 시 결과 발표 및 개별 공지
당선 후 유의사항 - 공모에 당선된 자가 공고문 및 관련 규정에 위배되거나, 사업계획서의 내용을 허위 기재 또는 누락이 확인된 경우, 선정 취소될 수 있음
당선자의 의무
◦당선자는 루터대학교 디아코니아 인재개발센터 창업 동아리 규정을 준수해야 한다.
◦당선자는 사업계획서에 명시된 사업화 목표달성을 위해 사업계획을 성실히 이행하여야 한다.
◦당선자는 루터대학교 디아코니아 인재개발센터에서 운영하는 창업 동아리 프로그램에 성실히 참여하여야 한다.
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.